Пример отчёта TradeScan
Экспорт сухофруктов из Узбекистана
База иностранных покупателей узбекских сухофруктов.
10 360поставок
1 001компаний
118,4 млн $стоимость
79 893,5 твес
Что показывает этот отчёт
Отчёт состоит из PDF-файла для руководителя и Excel-базы на 10 листов. На странице ниже показан HTML-просмотр: KPI, графики, топ компаний и практические выводы. Это помогает оценить, какую базу покупателей, поставщиков или партнёров можно получить по вашему товару.




Топ компаний
| № | Компания | Регион/страна | Стоимость | Поставок | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOULIN COMMERCIAL FIRM OF ALASHANKOU BORDER EXCHANGE MARKET | КИТАЙ | 5,7 млн $ | 263 | — |
| 2 | Hefei Kunmao Import and Export Trade Co., Ltd | КИТАЙ | 3,7 млн $ | 110 | — |
| 3 | АО "АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)" | РОССИЯ | 3,1 млн $ | 57 | — |
| 4 | ООО "МАСТЕРФУД" | РОССИЯ | 3,0 млн $ | 132 | — |
| 5 | ИП ?YOULIN COMMERCIAL FIRM OF ALASHANKOU BORDER EXCHANGE MARKET? | КИТАЙ | 2,8 млн $ | 107 | — |
| 6 | FERGANA ORGANIK TARIM URUNLERI TIC. VE SAN. A.S. | ТУРЦИЯ | 2,4 млн $ | 56 | — |
| 7 | BASARAN KURU MEYVE ORGANIK TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ТУРЦИЯ | 2,2 млн $ | 80 | — |
| 8 | KIRLIOGLU TARIMSAL URUNLER GIDA INS.,SAN.TIC.A.S. | ТУРЦИЯ | 1,8 млн $ | 23 | — |
| 9 | UAB ?KARIMAS? | ЛИТВА | 1,4 млн $ | 37 | — |
| 10 | Farmeks Tar-m -r-nleri San. Ve Tic. Ltd. -ti " | ТУРЦИЯ | 1,4 млн $ | 31 | — |
Нужна база ваших покупателей или поставщиков?
TradeScan готовит базы компаний, которые уже импортируют, экспортируют или покупают нужный товар. Вы получаете не абстрактную статистику, а список потенциальных партнёров с объёмами, ценами, контактами, профилями и источниками.
Заказать базу по моему товару