Пример отчёта TradeScan
Импорт кофе в Россию
База российских импортёров кофе, иностранных поставщиков и ценовых ориентиров.
858поставок
96компаний
9,9 млн $стоимость
1 484,0 твес
Что показывает этот отчёт
Отчёт состоит из PDF-файла для руководителя и Excel-базы на 10 листов. На странице ниже показан HTML-просмотр: KPI, графики, топ компаний и практические выводы. Это помогает оценить, какую базу покупателей, поставщиков или партнёров можно получить по вашему товару.




Топ компаний
| № | Компания | Регион/страна | Стоимость | Поставок | Сайт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АО "ГРАНД-ТРЕЙД" | Москва | 2,4 млн $ | 25 | https://grandtrade.world |
| 2 | ООО "МАРКЕТ ГРУПП" | Санкт-Петербург | 912,6 тыс, $ | 9 | — |
| 3 | ООО "СИГМА" | Калининградская область | 788,9 тыс, $ | 9 | — |
| 4 | АО "ТК "МЕГАПОЛИС" | Московская область | 663,5 тыс, $ | 5 | — |
| 5 | ООО АСТА ГРУПП | Россия | 618,2 тыс, $ | 8 | — |
| 6 | ООО МАРКЕТ ПЛЮС | Другие регионы | 589,4 тыс, $ | 34 | — |
| 7 | ООО МК-ГРУПП | Смоленская область | 483,8 тыс, $ | 71 | — |
| 8 | ООО"ВК" | Ставропольский край | 447,8 тыс, $ | 3 | — |
| 9 | ООО ПРИОРМАРКЕТ | Другие регионы | 437,8 тыс, $ | 24 | — |
| 10 | ООО "ВЕНД-ЭКСПЕРТ" | Калининградская область | 429,1 тыс, $ | 4 | — |
Нужна база ваших покупателей или поставщиков?
TradeScan готовит базы компаний, которые уже импортируют, экспортируют или покупают нужный товар. Вы получаете не абстрактную статистику, а список потенциальных партнёров с объёмами, ценами, контактами, профилями и источниками.
Заказать базу по моему товару